Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah
Dinding Bata Merah |
Pasangan dinding bata merah umumnya terdiri dari 4 macam perbandingan adukan spesi (semen dan pasir) yaitu 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5.
Umumnya adukan spesi 1:2 dan 1:3 untuk pasangan dinding di area basah (kedap air), sedangkan adukan spesi 1:4 dan 1:5 untuk pasangan dinding biasa.
Berikut ini rumahmaterial.com akan menyajikan Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Merah untuk masing-masing adukan spesi yang umum digunakan.
Umumnya adukan spesi 1:2 dan 1:3 untuk pasangan dinding di area basah (kedap air), sedangkan adukan spesi 1:4 dan 1:5 untuk pasangan dinding biasa.
Berikut ini rumahmaterial.com akan menyajikan Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Merah untuk masing-masing adukan spesi yang umum digunakan.
Sebagai catatan harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi.
Untuk upah harga bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Sedangkan untuk material harga bisa berbeda tergantung dari kebijakan masing-masing toko, lokasi pengiriman, dan volume material yang dibutuhkan.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Semen 50 kg per sak | 70.000 |
Harga Pasir pasang per m3 | 310.000 |
Harga Bata Merah per buah | 800 |
Harga Upah Pekerja per hari | 120.000 |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 160.000 |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 175.000 |
Harga Upah Mandor per hari | 200.000 |
Pekerjaan pasangan dinding bata (1/2 bata) adukan spesi 1:2 / m2
Material | ||||||
Bata Merah | 72,000 | bh | @ | 800 | = | 57.600 |
Semen 50 kg | 0,372 | sak | @ | 70.000 | = | 26.040 |
Pasir | 0,024 | m3 | @ | 310.000 | = | 7.440 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 96.080 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 160.000 | = | 24.000 |
Kepala Tukang | 0,015 | OH | @ | 175.000 | = | 2.625 |
Mandor | 0,008 | OH | @ | 200.000 | = | 1.600 |
Subtotal | = | 64.225 | ||||
Total | = | 160.305 | ||||
Dibulatkan | = | 160.300 |
Pekerjaan pasangan dinding bata (1/2 bata) adukan spesi 1:3 / m2
Material | ||||||
Bata Merah | 72,000 | bh | @ | 800 | = | 57.600 |
Semen 50 kg | 0,279 | sak | @ | 70.000 | = | 19.530 |
Pasir | 0,026 | m3 | @ | 310.000 | = | 8.060 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 90.190 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 160.000 | = | 24.000 |
Kepala Tukang | 0,015 | OH | @ | 175.000 | = | 2.625 |
Mandor | 0,008 | OH | @ | 200.000 | = | 1.600 |
Subtotal | = | 64.225 | ||||
Total | = | 154.415 | ||||
Dibulatkan | = | 154.400 |
Pekerjaan pasangan dinding bata (1/2 bata) adukan spesi 1:4 / m2
Material | ||||||
Bata Merah | 72,000 | bh | @ | 800 | = | 57.600 |
Semen 50 kg | 0,223 | sak | @ | 70.000 | = | 15.610 |
Pasir | 0,028 | m3 | @ | 310.000 | = | 8.680 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 86.890 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 160.000 | = | 24.000 |
Kepala Tukang | 0,015 | OH | @ | 175.000 | = | 2.625 |
Mandor | 0,008 | OH | @ | 200.000 | = | 1.600 |
Subtotal | = | 64.225 | ||||
Total | = | 151.115 | ||||
Dibulatkan | = | 151.100 |
Pekerjaan pasangan dinding bata (1/2 bata) adukan spesi 1:5 / m2
Material | ||||||
Bata Merah | 72,000 | bh | @ | 800 | = | 57.600 |
Semen 50 kg | 0,186 | sak | @ | 70.000 | = | 13.020 |
Pasir | 0,029 | m3 | @ | 310.000 | = | 8.990 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 84.610 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 160.000 | = | 24.000 |
Kepala Tukang | 0,015 | OH | @ | 175.000 | = | 2.625 |
Mandor | 0,008 | OH | @ | 200.000 | = | 1.600 |
Subtotal | = | 64.225 | ||||
Total | = | 148.835 | ||||
Dibulatkan | = | 148.800 |
Demikian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya...
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah"