Daftar Harga Sanitary TOTO 2023
Harga sanitary TOTO seperti closet, wastafel, urinal, kran dan fitting memang agak mahal jika dibanding merek lokal tetapi sebanding dengan kualitasnya yang baik dan tahan lama.
Dari macam-macam jenis dan tipe produk sanitary TOTO, ada beberapa tipe yang sering digunakan oleh para arsitek untuk perencanaan sanitary proyek mereka.
Misal closet duduk menggunakan tipe CW421J / SW420JP, Urinal menggunakan tipe U57 atau U57M, wastafel menggunakan tipe L521V1A, kran dinding menggunakan kran dinding T23B13, floor drain menggunakan tipe TX1C, dan sebagainya.
Berikut adalah Daftar Harga Sanitary TOTO, tetapi hanya untuk item-item sanitary yang sering digunakan berdasarkan pengalaman kami menghitung berbagai proyek baik rumah tinggal maupun bangunan gedung.
Mengapa hanya item yang sering digunakan? Karena jika semua produk sanitary, jenis dan tipenya sangat banyak. Misal untuk closet saja sudah banyak tipe, belum lagi wastafel, urinal, bathtub dan aksesoris yang lain dengan tipe yang beraneka ragam.
Mengapa hanya item yang sering digunakan? Karena jika semua produk sanitary, jenis dan tipenya sangat banyak. Misal untuk closet saja sudah banyak tipe, belum lagi wastafel, urinal, bathtub dan aksesoris yang lain dengan tipe yang beraneka ragam.
Simak juga artikel lain tentang perhitungan biaya item sanitary:
Harga di pricelist TOTO terbaru ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pricelist TOTO sebelumnya.
DAFTAR HARGA SANITARY TOTO
Item Sanitary | Satuan | Harga (Rp) |
Closet jongkok (putih) | ||
CE 6 | 1,00 unit | 765.000 |
CE 7 | 1,00 unit | 470.000 |
CE 9 / TV150NWV12J | 1,00 unit | 4.790.000 |
Closet duduk (complete set - putih) | ||
CW 823 PJ | 1,00 unit | 11.030.000 |
C 436 N | 1,00 unit | 9.100.000 |
CW 630 J | 1,00 unit | 6.830.000 |
CW 630 PJ | 1,00 unit | 6.830.000 |
CW 821 J / SW 821 JP | 1,00 unit | 7.870.000 |
CW 821 PJ / SW 821 JP | 1,00 unit | 7.870.000 |
CW 660 NPJ / SW 660 J | 1,00 unit | 3.940.000 |
CW 660 NJ / SW 660 J | 1,00 unit | 3.940.000 |
CW 421 J / SW 420 JP | 1,00 unit | 5.140.000 |
C 51 / T 150 NL | 1,00 unit | 5.130.000 |
Urinal (complete set - putih) | ||
UW 447 HJNM / TEA 99 V100 | 1,00 unit | 13.380.000 |
U 57 K / TTUE 602 DS | 1,00 unit | 10.070.000 |
U 57 K / TTUE 602 AS | 1,00 unit | 10.070.000 |
UW 447 JNM | 1,00 unit | 7.060.000 |
U 57 M | 1,00 unit | 4.000.000 |
U 57 | 1,00 unit | 3.580.000 |
Partisi Urinoir | ||
A 100 | 1,00 unit | 1.990.000 |
AW 115 J | 1,00 unit | 1.990.000 |
Wastafel (complete set termasuk kran - putih) | ||
Console lavatory | ||
LW 630 J | 1,00 unit | 6.046.000 |
LW 631 J | 1,00 unit | 7.096.000 |
LW 640 NJ | 1,00 unit | 7.317.000 |
Semi recessed lavatory | ||
LW 528 NJ | 1,00 unit | 5.136.000 |
LW 642 CJ | 1,00 unit | 3.861.000 |
LW 660 CJ | 1,00 unit | 3.503.000 |
LW 824 CJ | 1,00 unit | 5.423.000 |
Self rimming lavatory | ||
L 521 V 1A | 1,00 unit | 3.519.000 |
L 568 V3 | 1,00 unit | 2.931.000 |
LW 530 J | 1,00 unit | 3.594.000 |
LW 648 CJT1 | 1,00 unit | 8.911.000 |
Under counter lavatory | ||
L 548 | 1,00 unit | 6.665.000 |
LW 540 J | 1,00 unit | 5.571.000 |
LW 549 J | 1,00 unit | 4.481.000 |
LW 587 J | 1,00 unit | 3.811.000 |
LW 595 J | 1,00 unit | 5.703.000 |
LW 651 J | 1,00 unit | 5.715.000 |
Pedestal lavatory | ||
LW 236 CJ / LW 239 FJ | 1,00 unit | 3.778.000 |
LW 241 CJ / LW 239 FJ | 1,00 unit | 5.311.000 |
LW 242 J / LW 239 FJ | 1,00 unit | 8.277.000 |
Half pedestal lavatory | ||
LW 240 CJ / LW 240 HFJ | 1,00 unit | 3.060.000 |
LW 241 CJ / LW 242 HFJ | 1,00 unit | 5.071.000 |
LW 242 J / LW 242 HFJ | 1,00 unit | 7.177.000 |
Wall hung lavatory | ||
L 38 V1 | 1,00 unit | 2.221.000 |
L 529 V1 | 1,00 unit | 2.191.000 |
LW 230 J | 1,00 unit | 2.311.000 |
LW 236 CJ | 1,00 unit | 2.919.000 |
LW 240 CJ | 1,00 unit | 2.821.000 |
LW 246 J | 1,00 unit | 1.897.000 |
LW 248 JT1 | 1,00 unit | 2.186.000 |
LW 898 CJ | 1,00 unit | 4.183.000 |
Jet shower / Jet washer | ||
TB 19 CSMCR | 1,00 unit | 1.110.000 |
TB 19 CSN N5 | 1,00 unit | 963.000 |
TB 19 CSN PIV | 1,00 unit | 963.000 |
THX 20 MCRB | 1,00 unit | 494.000 |
THX 20 NB N5 | 1,00 unit | 347.000 |
THX 20 NB PIV | 1,00 unit | 347.000 |
Soap holder | ||
S 6 N | 1,00 unit | 184.000 |
S 156 N | 1,00 unit | 176.000 |
TS 125 R | 1,00 unit | 618.000 |
TS 126 AR | 1,00 unit | 220.000 |
Floor drain | ||
TX 1 C | 1,00 unit | 616.000 |
Keran dinding | ||
T 23 B 13 | 1,00 unit | 385.000 |
T 23 B 13 V7NB | 1,00 unit | 381.000 |
T 23 BQ 13 N | 1,00 unit | 582.000 |
Keran zink | ||
TX 604 KDN | 1,00 unit | 1.600.000 |
T 30 AR 13 V7N | 1,00 unit | 605.000 |
T 30 ARQ 13N | 1,00 unit | 790.000 |
Double robe hook | ||
TS 118 WSB | 1,00 unit | 254.000 |
TX 704 AE | 1,00 unit | 640.000 |
TX 704 AEZ | 1,00 unit | 102.000 |
Tissue holder | ||
AW 360 J | 1,00 unit | 661.000 |
TX 703 AE | 1,00 unit | 1.030.000 |
TX 703 AES | 1,00 unit | 348.000 |
TX 703 AES V1 | 1,00 unit | 668.000 |
TX 720 ACRB | 1,00 unit | 454.000 |
Towel Bar | ||
TS 113 A2 | 1,00 unit | 359.000 |
TX 5 A1 | 1,00 unit | 719.000 |
TX 5 A2 | 1,00 unit | 786.000 |
TX 701 AE | 1,00 unit | 1.340.000 |
TX 701 AES | 1,00 unit | 802.000 |
Grab Bar | ||
TX 3 A1 | 1,00 unit | 814.000 |
TX 3 A2 | 1,00 unit | 986.000 |
TX 3 A3 | 1,00 unit | 1.220.000 |
Note: Harga closet di atas adalah tipe standar bukan yang menggunakan eco washer. Harga wastafel complete set sudah termasuk fitting dan kran wastafel.
Harga sanitary TOTO di atas mungkin berbeda dengan harga di toko material di sekitar anda karena tergantung dari kebijakan masing-masing toko dan harga diusahakan selalu kami update tetapi mungkin dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga sanitary TOTO di atas mungkin berbeda dengan harga di toko material di sekitar anda karena tergantung dari kebijakan masing-masing toko dan harga diusahakan selalu kami update tetapi mungkin dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
(Sumber gambar: TOTO Indonesia - toto.co.id)
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Sanitary TOTO 2023"