Rumahmaterial.com - Beton merupakan material utama untuk struktur bangunan dengan konstruksi beton bertulang.
Beton yang terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil, dan air memiliki mutu yang berbeda-beda tergantung dari komposisi campuran bahan-bahannya.
Untuk penjelasan lain tentang beton silahkan simak juga artikel rumahmaterial.com tentang
Tips Mendapatkan Material Beton Berkualitas Baik.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan menyajikan Analisa Harga Satuan Beton yang asalnya bersumber dari SNI tetapi telah kami sesuaikan sehingga mungkin agak berbeda dengan analisa harga satuan versi SNI.
|
Beton Molen atau Concrete Mixer Untuk membuat Adukan beton |
Harga Satuan Bahan dan Upah di bawah ini merupakan harga asumsi, yang besarnya bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain. Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Semen 50 kg per sak | 70.000 |
Harga Pasir beton per m3 | 310.000 |
Harga Kerikil per m3 | 325.000 |
Harga Air per liter | 65 |
| |
Harga Upah Pekerja per hari | 120.000 |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 160.000 |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 175.000 |
Harga Upah Mandor per hari | 200.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 125 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 5,520 | sak | 70.000 | 386.400 |
Pasir Beton | 0,591 | m3 | 310.000 | 183.210 |
Kerikil | 0,750 | m3 | 325.000 | 243.750 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 827.335 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.027.585 |
| | | Dibulatkan | 1.027.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 175 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 6,520 | sak | 70.000 | 456.400 |
Pasir Beton | 0,543 | m3 | 310.000 | 168.330 |
Kerikil | 0,762 | m3 | 325.000 | 247.650 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 886.355 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.086.605 |
| | | Dibulatkan | 1.086.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 225 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 7,420 | sak | 70.000 | 519.400 |
Pasir Beton | 0,499 | m3 | 310.000 | 154.690 |
Kerikil | 0,776 | m3 | 325.000 | 252.200 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 940.265 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.140.515 |
| | | Dibulatkan | 1.140.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 250 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 7,680 | sak | 70.000 | 537.600 |
Pasir Beton | 0,494 | m3 | 310.000 | 153.140 |
Kerikil | 0,770 | m3 | 325.000 | 250.250 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 954.965 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.155.215 |
| | | Dibulatkan | 1.155.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 275 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 8,120 | sak | 70.000 | 568.400 |
Pasir Beton | 0,489 | m3 | 310.000 | 151.590 |
Kerikil | 0,760 | m3 | 325.000 | 247.000 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 980.965 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.181.215 |
| | | Dibulatkan | 1.181.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 300 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 8,260 | sak | 70.000 | 578.200 |
Pasir Beton | 0,486 | m3 | 310.000 | 150.660 |
Kerikil | 0,756 | m3 | 325.000 | 245.700 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 988.535 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.188.785 |
| | | Dibulatkan | 1.188.000 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton K 350 / m3
Material | | | | |
Semen 50 kg | 8,960 | sak | 70.000 | 627.200 |
Pasir Beton | 0,476 | m3 | 310.000 | 147.560 |
Kerikil | 0,741 | m3 | 325.000 | 240.825 |
Air | 215,000 | liter | 65 | 13.975 |
| | | Subtotal | 1.029.560 |
Upah | | | | |
Pekerja | 1,200 | OH | 120.000 | 144.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 160.000 | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 175.000 | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 200.000 | 3.000 |
| | | Subtotal | 200.250 |
| | | Total | 1.229.810 |
| | | Dibulatkan | 1.229.000 |
Demikian Analisa Harga Satuan Beton untuk beberapa mutu beton yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat...!
halo min, mau nanya, ini koefesiennya semua dapat dari mana ya? SNI atau AHSP kah? kalau iya tahun berapa ya?
BalasHapusIni koefisienya kami sudah modifikasi sendiri yang sumber asalnya dari AHS SNI 2008, jika ingin melihat yang sesuai SNI silahkan simak artikel kami yang membahas tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Sesuai Format SNI Dan Permen PUPR
Hapus