Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan
Pasangan Dinding Bata Ringan |
Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang material bata ringan bisa membaca artikel rumahmaterial.com sebelumnya tentang Mengenal Material Dinding Bata Ringan.
Mengapa kita memilih untuk menggunakan material bata ringan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut silahkan simak 10 Kelebihan Material Bata Ringan.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan menyajikan Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Ringan untuk beberapa macam ketebalan dindingnya.
Mengapa kita memilih untuk menggunakan material bata ringan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut silahkan simak 10 Kelebihan Material Bata Ringan.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan menyajikan Analisa Harga Satuan Pasangan Dinding Bata Ringan untuk beberapa macam ketebalan dindingnya.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Selain itu analisa harga ini belum memperhitungkan biaya kolom praktis.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Bata Ringan per m3 | 650.000 |
Harga Perekat Bata Ringan MU-382 per sak 40 kg | 130.000 |
Harga Upah Pekerja per hari | 120.000 |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 160.000 |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 175.000 |
Harga Upah Mandor per hari | 200.000 |
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm / m2
Material | ||||||
Bata Ringan | 0,0750 | m3 | @ | 650.000 | = | 48.750 |
Perekat Bata Ringan MU-382 sak 40 kg | 0,0790 | sak | @ | 130.000 | = | 10.270 |
Alat Bantu | 1,0000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 64.020 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,2000 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,1000 | OH | @ | 160.000 | = | 16.000 |
Kepala Tukang | 0,0100 | OH | @ | 175.000 | = | 1.750 |
Mandor | 0,0050 | OH | @ | 200.000 | = | 1.000 |
Subtotal | = | 42.750 | ||||
Total | = | 106.770 | ||||
Dibulatkan | = | 106.700 |
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan tebal 10 cm / m2
Material | ||||||
Bata Ringan | 0,1000 | m3 | @ | 650.000 | = | 65.000 |
Perekat Bata Ringan MU-382 sak 40 kg | 0,1050 | sak | @ | 130.000 | = | 13.650 |
Alat Bantu | 1,0000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 83.650 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,2000 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,1000 | OH | @ | 160.000 | = | 16.000 |
Kepala Tukang | 0,0100 | OH | @ | 175.000 | = | 1.750 |
Mandor | 0,0050 | OH | @ | 200.000 | = | 1.000 |
Subtotal | = | 42.750 | ||||
Total | = | 126.400 | ||||
Dibulatkan | = | 126.400 |
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan tebal 12,5 cm / m2
Material | ||||||
Bata Ringan | 0,1250 | m3 | @ | 650.000 | = | 81.250 |
Perekat Bata Ringan MU-382 sak 40 kg | 0,1310 | sak | @ | 130.000 | = | 17.030 |
Alat Bantu | 1,0000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 103.280 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,2000 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,1000 | OH | @ | 160.000 | = | 16.000 |
Kepala Tukang | 0,0100 | OH | @ | 175.000 | = | 1.750 |
Mandor | 0,0050 | OH | @ | 200.000 | = | 1.000 |
Subtotal | = | 42.750 | ||||
Total | = | 146.030 | ||||
Dibulatkan | = | 146.000 |
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan tebal 15 cm / m2
Material | ||||||
Bata Ringan | 0,1500 | m3 | @ | 650.000 | = | 97.500 |
Perekat Bata Ringan MU-382 sak 40 kg | 0,1575 | sak | @ | 130.000 | = | 20.475 |
Alat Bantu | 1,0000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 122.975 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,2000 | OH | @ | 120.000 | = | 24.000 |
Tukang Batu | 0,1000 | OH | @ | 160.000 | = | 16.000 |
Kepala Tukang | 0,0100 | OH | @ | 175.000 | = | 1.750 |
Mandor | 0,0050 | OH | @ | 200.000 | = | 1.000 |
Subtotal | = | 42.750 | ||||
Total | = | 165.725 | ||||
Dibulatkan | = | 165.700 |
Demikian analisa harga satuan pasangan dinding bata ringan untuk beberapa macam ketebalan dinding yang mungkin berguna bagi Anda untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Semoga bermanfaat...!
min itu cara ngitungnya gmana ya tolong penjelasnnya
BalasHapusMaksudnya bagian mana yang kurang jelas ya? Kalau untuk koefisien materialnya dari mana silahkan simak artikel Cara Cara Mudah Menghitung Kebutuhan Material Pasangan Dinding Bata Ringan
Hapus