Daftar Harga EKABOARD Calcium Silicate 2016
Harga EkaBoard bermacam-macam karena tergantung dari ukuran panjang dan lebarnya serta ketebalannya. Sebenarnya apa sih material EkaBoard itu? EkaBoard adalah merek material panel kalsium silika berkualitas yang biasa digunakan untuk aplikasi plafond dan partisi dinding, bahkan aplikasi lantai untuk ketebalan 2 cm. Secara garis besar material ini ada yang untuk penggunaan dalam ruangan dan luar ruangan.
Keunggulan produk Ekaboard antara lain : kuat dan tahan lama, 100% bebas asbes, mudah aplikasinya, bisa dicat, tersedia dalam bermacam-macam ukuran dan ketebalan, ramah lingkungan.
EKABOARD Calcium Silicate |
Sebagai informasi harganya, berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga EKABOARD Calcium Silicate 2016 berdasarkan pricelist per Juni 2015.
Tipe Material | Tebal (mm) |
Panjang (mm) |
Lebar (mm) |
Harga (Rp.) |
EkaBoard 3,5 | 3,5 | 1200 | 2400 | 62.250 |
EkaBoard 3,5 | 3,5 | 1220 | 2440 | 64.700 |
EkaBoard 4,5 | 4,5 | 1200 | 2400 | 85.900 |
EkaBoard 4,5 | 4,5 | 1220 | 2440 | 89.150 |
EkaBoard 6 | 6,0 | 1200 | 2400 | 121.300 |
EkaBoard 6 | 6,0 | 1220 | 2440 | 126.050 |
EkaBoard 8 | 8,0 | 1200 | 2400 | 163.500 |
EkaBoard 8 | 8,0 | 1220 | 2440 | 169.800 |
EkaBoard 10 | 10,0 | 1200 | 2400 | 206.150 |
EkaBoard 10 | 10,0 | 1220 | 2440 | 214.250 |
EkaBoard 12 | 10,0 | 1200 | 2400 | 249.750 |
EkaBoard 12 | 10,0 | 1220 | 2440 | 259.500 |
EkaPlank 8 | 8,0 | 200 | 2400 | 35.150 |
EkaPlank 8 | 8,0 | 200 | 4050 | 65.200 |
EkaPlank 8 | 8,0 | 300 | 2400 | 55.300 |
EkaPlank 8 | 8,0 | 300 | 4050 | 105.500 |
EkaPlank 12 | 12,0 | 200 | 2400 | 53.800 |
EkaPlank 12 | 12,0 | 200 | 4050 | 105.500 |
EkaPlank 12 | 12,0 | 300 | 2400 | 84.650 |
EkaPlank 12 | 12,0 | 300 | 4050 | 161.500 |
EkaPlankJati 8 | 8,0 | 200 | 4050 | 68.500 |
EkaPlankJati 8 | 8,0 | 300 | 4050 | 110.650 |
EkaBoard 20 | 20,0 | 1200 | 2400 | 569.600 |
Harga EkaBoard di atas sudah termasuk PPN dan bisa berubah sewaktu-waktu, serta mungkin dapat berbeda dengan harga di toko material / bahan bangunan di sekitar anda.