Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit
Batu Andesit |
Keramik dan homogenous tile merupakan material lantai yang sering digunakan, meski selain itu sebenarnya ada bermacam-macam material lantai yang lain, seperti batu alam, floor hardener, dan cat khusus lantai
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan membahas tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit seperti pernah kami bahas dalam artikel Batu Andesit, Finishing Batu Alam Untuk Bangunan Anda.
Sebagai catatan, analisa harga ini adalah versi kami sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan versi SNI.
Sebagai catatan, analisa harga ini adalah versi kami sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan versi SNI.
Harga Satuan Bahan dan Upah tidak mencerminkan harga saat ini karena hanya merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Semen 50 kg per sak | 70.000 |
Harga Pasir Pasang per m3 | 310.000 |
Harga Batu Andesit 30x30 per m2 | 160.000 |
Harga Batu Andesit 40x40 per m2 | 175.000 |
Harga Batu Andesit 60x60 per m2 | 220.000 |
Tile Grout MU 408 per kg | 15.000 |
Harga Upah Pekerja per hari | 120.000 |
Harga Upah Tukang per hari | 160.000 |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 175.000 |
Harga Upah Mandor per hari | 200.000 |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 30x30 cm / m2
Material | |||||||
Batu Andesit 30x30 | 1,060 | m2 | 1,060 | @ | 160.000 | = | 169.600 |
Semen | 0,200 | sak | 0,200 | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Pasir | 0,022 | m3 | 0,022 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Tile Grout MU 408 | 0,300 | kg | 0,300 | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | 1,000 | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 199.920 | |||||
Upah | |||||||
Pekerja | 0,300 | OH | 0,300 | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 0,300 | @ | 160.000 | = | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 0,030 | @ | 175.000 | = | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 0,015 | @ | 200.000 | = | 3.000 |
Subtotal | = | 92.250 | |||||
Total | = | 292.170 | |||||
Dibulatkan | = | 292.100 |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 40x40 cm / m2
Material | |||||||
Batu Andesit 40x40 | 1,060 | m2 | 1,060 | @ | 175.000 | = | 185.500 |
Semen | 0,200 | sak | 0,200 | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Pasir | 0,022 | m3 | 0,022 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Tile Grout MU 408 | 0,300 | kg | 0,300 | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | 1,000 | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 215.820 | |||||
Upah | |||||||
Pekerja | 0,300 | OH | 0,300 | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 0,300 | @ | 160.000 | = | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 0,030 | @ | 175.000 | = | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 0,015 | @ | 200.000 | = | 3.000 |
Subtotal | = | 92.250 | |||||
Total | = | 308.070 | |||||
Dibulatkan | = | 308.000 |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 60x60 cm / m2
Material | |||||||
Batu Andesit 60x60 | 1,060 | m2 | 1,060 | @ | 220.000 | = | 233.200 |
Semen | 0,200 | sak | 0,200 | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Pasir | 0,022 | m3 | 0,022 | @ | 310.000 | = | 6.820 |
Tile Grout MU 408 | 0,300 | kg | 0,300 | @ | 15.000 | = | 4.500 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | 1,000 | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 263.520 | |||||
Upah | |||||||
Pekerja | 0,300 | OH | 0,300 | @ | 120.000 | = | 36.000 |
Tukang Batu | 0,300 | OH | 0,300 | @ | 160.000 | = | 48.000 |
Kepala Tukang | 0,030 | OH | 0,030 | @ | 175.000 | = | 5.250 |
Mandor | 0,015 | OH | 0,015 | @ | 200.000 | = | 3.000 |
Subtotal | = | 92.250 | |||||
Total | = | 355.770 | |||||
Dibulatkan | = | 355.700 |
Demikianlah contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit"