Daftar Harga Sewa Alat Berat Konstruksi 2023
Alat Berat Tower Crane, Mobile Crane, Excavator, Motor Grader, Dump Truck |
Beberapa jenis alat berat yang sering dipakai untuk berbagai macam proyek antara lain tower crane, passanger hoist, excavator, mobile crane, tandem roller, vibro roller, dan dump truck.
Baca juga artikel sebelumnya tentang Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi
Seringkali karena biaya investasi dan perawatan serta suku cadang yang besar menyewa alat berat dan peralatan konstruksi menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh pihak pelaksana pekerjaan atau kontraktor.
Baca juga artikel sebelumnya tentang Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi
Seringkali karena biaya investasi dan perawatan serta suku cadang yang besar menyewa alat berat dan peralatan konstruksi menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh pihak pelaksana pekerjaan atau kontraktor.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan berbagi info Daftar Harga Sewa Alat Berat Konstruksi untuk beberapa jenis alat berat dan peralatan konstruksi yang sering digunakan pada pelaksanaan proyek-proyek konstruksi.
JENIS ALAT | KAPASITAS | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) |
SEWA ALAT BERAT | |||
---|---|---|---|
Sewa Excavator | standar 0,8 m3 | Jam | 185.000 |
Sewa Excavator | long arm 1,5 m3 | Jam | 265.000 |
Sewa Excavator | breaker | Jam | 375.000 |
Sewa Motor grader | 135 Hp | Jam | 195.000 |
Sewa Motor grader | 150 Hp | Jam | 250.000 |
Sewa Mobile crane | 10-15 ton | 8 jam / hari | 5.000.000 |
Sewa Mobile crane | 25 ton | 8 jam / hari | 7.500.000 |
Sewa Mobile crane | 35 ton | 8 jam / hari | 8.750.000 |
Sewa Mobile crane | 50 ton | 8 jam / hari | 12.500.000 |
Sewa Mobile crane | 60 ton | 8 jam / hari | 16.500.000 |
Sewa Bulldozer | 160 Hp | Jam | 195.000 |
Sewa Bulldozer | 200 Hp | Jam | 250.000 |
Sewa Bulldozer | 320 Hp | Jam | 325.000 |
Sewa Tandem roller | 4 - 10 ton | Jam | 150.000 |
Sewa Tandem roller | 8 - 18 ton | Jam | 185.000 |
Sewa Vibro roller | 10 - 22 ton | Jam | 200.000 |
Sewa Baby Roller | 1 - 4 ton | Jam | 495.000 |
Sewa Water Tank Truck | 3000-4500 L | Jam | 150.000 |
Sewa Dump Truck | 13,5 m3 | 8 jam / hari | 500.000 |
SEWA ALAT KONSTRUKSI | |||
Sewa Jack hammer | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Stamper kuda | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Stamper kodok | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Beton molen | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Compressor | 1/4 Hp | 8 jam / hari | 350.000 |
Sewa Concrete vibrator | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Trowel | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Beton cutter | 8 jam / hari | 725.000 | |
Sewa Chainsaw | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Mesin poles lantai | 8 jam / hari | 450.000 | |
Sewa Mesin poles dinding | 8 jam / hari | 450.000 | |
Sewa Blower listrik | 8 jam / hari | 275.000 | |
Sewa Katrol / chain hoist | 8 jam / hari | 800.000 | |
Sewa Mesin bor dinding | 8 jam / hari | 400.000 | |
Sewa Mesin las | 8 jam / hari | 500.000 | |
Sewa Aluminium cutter | 8 jam / hari | 350.000 | |
Sewa Bar cutter | 8 jam / hari | 4.850.000 | |
Sewa Bar bender | 8 jam / hari | 4.850.000 | |
Sewa Gurinda beton / lantai | 8 jam / hari | 400.000 |
Demikian Daftar Harga Sewa Alat Berat Konstruksi yang dapat kami sampaikan, harap diingat bahwa harga sewa alat di atas belum termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya operator, dan biaya bahan bakar (BBM).
Jadi jangan salah biaya sewa secara total bukan cuma dari harga sewa alat saja, tetapi harus memperhitungkan juga biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya operator, dan biaya bahan bakar (BBM) seperti pernah kami bahas dalam artikel sebelumnya :
- Perhitungan Biaya Sewa Alat Berat Excavator
- Contoh Perhitungan Biaya Sewa Tower Crane Dalam Proyek Konstruksi
- Contoh Perhitungan Biaya Sewa Passenger Hoist Pada Proyek Konstruksi
Selain itu harga tersebut bisa berbeda dengan harga sewa alat berat dan alat konstruksi di sekitar Anda karena tergantung dari lokasi dan kebijakan masing-masing perusahaan penyedia sewa alat, tetapi paling tidak bisa menjadi referensi dalam menyusun harga satuan sewa alat dalam RAB.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Sewa Alat Berat Konstruksi 2023"