Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pipa PVC
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan berbagi analisa harga satuan pipa PVC untuk perhitungan biaya RAB. Analisa harga di bawah ini adalah analisa versi kami sendiri sehingga mungkin berbeda dengan standar yang ada.
Pada analisa di bawah ini hanya disajikan untuk pipa PVC kelas AW, untuk pekerjaan pipa PVC kelas D caranya sama hanya diganti material pipanya saja.
Seperti biasa pada analisa terdapat komponen harga material dan upah pasang tetapi selain itu pada analisa harga pipa PVC harus diperhitungkan juga item perlengkapan seperti sambungan, fitting, dan lem pipa.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pipa PVC
NO | ITEM | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
1 | 1 m' Pipa PVC class AW 1/2" | ||||
Pipa PVC class AW 1/2" | 0,30 | Btg | 26.800 | 8.040 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 2.814 | 2.814 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 402 | 402 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 9.500 | 9.500 | |
Jumlah | 20.756 | ||||
Dibulatkan | 20.700 | ||||
2 | 1 m' Pipa PVC class AW 3/4" | ||||
Pipa PVC class AW 3/4" | 0,30 | Btg | 36.300 | 10.890 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 3.812 | 3.812 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 545 | 545 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 14.250 | 14.250 | |
Jumlah | 29.496 | ||||
Dibulatkan | 29.400 | ||||
3 | 1 m' Pipa PVC class AW 1" | ||||
Pipa PVC class AW 1" | 0,30 | Btg | 49.700 | 14.910 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 5.219 | 5.219 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 746 | 746 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 19.000 | 19.000 | |
Jumlah | 39.874 | ||||
Dibulatkan | 39.800 | ||||
4 | 1 m' Pipa PVC class AW 1-1/4" | ||||
Pipa PVC class AW 1-1/4" | 0,30 | Btg | 74.200 | 22.260 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 7.791 | 7.791 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 1.113 | 1.113 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 23.750 | 23.750 | |
Jumlah | 54.914 | ||||
Dibulatkan | 54.900 | ||||
5 | 1 m' Pipa PVC class AW 1-1/2" | ||||
Pipa PVC class AW 1-1/2" | 0,30 | Btg | 85.200 | 25.560 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 8.946 | 8.946 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 1.278 | 1.278 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 28.500 | 28.500 | |
Jumlah | 64.284 | ||||
Dibulatkan | 64.200 | ||||
6 | 1 m' Pipa PVC class AW 2" | ||||
Pipa PVC class AW 2" | 0,30 | Btg | 108.900 | 32.670 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 11.435 | 11.435 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 1.634 | 1.634 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 38.000 | 38.000 | |
Jumlah | 83.738 | ||||
Dibulatkan | 83.700 | ||||
7 | 1 m' Pipa PVC class AW 2-1/2" | ||||
Pipa PVC class AW 2-1/2" | 0,30 | Btg | 158.700 | 47.610 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 16.664 | 16.664 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 2.381 | 2.381 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 47.500 | 47.500 | |
Jumlah | 114.154 | ||||
Dibulatkan | 114.100 | ||||
8 | 1 m' Pipa PVC class AW 3" | ||||
Pipa PVC class AW 3" | 0,30 | Btg | 223.500 | 67.050 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 23.468 | 23.468 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 3.353 | 3.353 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 57.000 | 57.000 | |
Jumlah | 150.870 | ||||
Dibulatkan | 150.800 | ||||
9 | 1 m' Pipa PVC class AW 4" | ||||
Pipa PVC class AW 4" | 0,30 | Btg | 370.300 | 111.090 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 38.882 | 38.882 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 5.555 | 5.555 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 76.000 | 76.000 | |
Jumlah | 231.526 | ||||
Dibulatkan | 231.500 | ||||
10 | 1 m' Pipa PVC class AW 5" | ||||
Pipa PVC class AW 5" | 0,30 | Btg | 586.500 | 175.950 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 61.583 | 61.583 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 8.798 | 8.798 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 95.000 | 95.000 | |
Jumlah | 341.330 | ||||
Dibulatkan | 341.300 | ||||
11 | 1 m' Pipa PVC class AW 6" | ||||
Pipa PVC class AW 6" | 0,30 | Btg | 822.500 | 246.750 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 86.363 | 86.363 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 12.338 | 12.338 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 114.000 | 114.000 | |
Jumlah | 459.450 | ||||
Dibulatkan | 459.400 | ||||
12 | 1 m' Pipa PVC class AW 8" | ||||
Pipa PVC class AW 8" | 0,30 | Btg | 1.380.000 | 414.000 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 144.900 | 144.900 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 20.700 | 20.700 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 152.000 | 152.000 | |
Jumlah | 731.600 | ||||
Dibulatkan | 731.600 | ||||
13 | 1 m' Pipa PVC class AW 10" | ||||
Pipa PVC class AW 10" | 0,30 | Btg | 2.133.700 | 640.110 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 224.039 | 224.039 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 32.006 | 32.006 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 190.000 | 190.000 | |
Jumlah | 1.086.154 | ||||
Dibulatkan | 1.086.100 | ||||
14 | 1 m' Pipa PVC class AW 12" | ||||
Pipa PVC class AW 12" | 0,30 | Btg | 3.008.500 | 902.550 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 315.893 | 315.893 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 45.128 | 45.128 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 228.000 | 228.000 | |
Jumlah | 1.491.570 | ||||
Dibulatkan | 1.491.500 | ||||
Demikian Analisa Harga Satuan Pipa PVC yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, sebagai catatan bahwa harga satuan material dan upah di atas mungkin bisa berbeda dengan harga dari supplier pipa dan upah borongan tukang di lapangan.
Salam kenal, siap kerja sama di jasa pengadaan dan pemasangan pipa PVC pak ..
BalasHapus