Daftar Harga Pipa Besi Spindo 2022

Pipa Besi Spindo

Pipa besi merupakan material yang banyak digunakan tidak hanya untuk pekerjaan plumbing tetapi juga bermacam-macam jenis pekerjaan yang lain.

Pipa besi secara garis besar dibedakan menjadi medium SNI dan schedule 40 untuk ketebalannya, dan black steel dan galvanize berdasarkan  finishing pada  permukaannya.

Salah satu merek pipa besi dengan kualitas yang baik adalah merek Spindo produksi PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia.

Untuk informasi berapa perkiraan harganya, berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi daftar harga pipa besi Spindo 2022

DAFTAR HARGA PIPA BESI SPINDO 2022

Diameter BLACK STEEL GALVANIZE
Inch mm MEDIUM SNI SCHEDULE 40 MEDIUM SNI SCHEDULE 40
1/2" "15 " 207.300 216.000 277.800 279.900
3/4" 20 266.600 286.800 356.900 371.800
1" 25 398.800 414.500 536.700 539.900
1 1/4" 32 526.400 565.800 708.500 736.900
1 1/2" 40 604.900 672.400 813.900 876.000
2" 50 825.200 898.300 1.110.600 1.170.000
2 1/2" 65 1.052.700 1.431.000 1.416.500 1.863.700
3" 80 1.359.600 1.866.600 1.829.600 2.413.400
3 1/2 90 - 2.227.700 - 2.901.300
4" 100 1.968.700 2.654.700 2.649.100 3.457.300
5" 125 2.649.400 3.592.100 3.565.200 4.678.500
6" 150 3.154.300 4.643.300 4.244.300 6.047.500
8'' 200 5.589.600 7.089.900 7.512.600 9.269.400

Harga di atas adalah untuk 1 batang pipa dengan panjang 6 meter, belum termasuk PPN dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Demikian Daftar Harga Pipa Spindo 2022 yang dapat rumahmaterial.com bagikan, semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Daftar Harga Pipa Besi Spindo 2022"