Contoh BQ SMK3 Proyek Konstruksi
Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Contoh BQ SMK3 Proyek Konstruksi yang kami dapat dari salah satu rekan kami yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan. BILL OF QUANTITY
BILL OF QUANTITY
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI (SMK3)
NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
1. | Penyiapan RK3K terdiri atas: | ||||
a. | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja. | 1 | Set | 1.250.000 | 1.250.000 |
b. | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) | 70 | Org | 12.500 | 875.000 |
2. | Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas: | ||||
a. | Induksi K3 (Safety Induction ); khusus untuk pekerja baru | 70 | Org | 12.500 | 875.000 |
b. | Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan | 70 | Org | 12.500 | 875.000 |
(Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ; setiap hari | |||||
c. | Pelatihan K3 | ||||
- Bekerja di Ketinggian | 10 | Org | 12.500 | 125.000 | |
- K3 Peralatan Konstruksi & Penggunaan bahan Kimia (MSDS) | 10 | Org | 12.500 | 125.000 | |
- Analysis Keselamatan Pekerjaan | 30 | Org | 12.500 | 375.000 | |
- Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3) | 30 | Org | 12.500 | 375.000 | |
- P3K | 2 | Org | 12.500 | 25.000 | |
d. | Simulasi K3; | 70 | Org | 12.500 | 875.000 |
e. | Spanduk (banner) ; | 4 | Lb | 125.000 | 500.000 |
f. | Poster; | 4 | Lb | 62.500 | 250.000 |
g. | Papan Informasi K3. | 1 | Bh | 500.000 | 500.000 |
3. | Alat Pelindung Kerja terdiri atas: | ||||
a. | Jaring Pengaman (Safety Net) | 1 | Ls | 6.250.000 | 6.250.000 |
b. | Tali Keselamatan (Life Line) | 1 | Ls | 1.250.000 | 1.250.000 |
c. | Penahan Jatuh (Safety Deck) | 1 | Ls | 6.250.000 | 6.250.000 |
d. | Pagar Pengaman (Guard Railling) | 1 | Ls | 6.250.000 | 6.250.000 |
e. | Pembatas Area (Restricted Area ) | 1 | Ls | 3.125.000 | 3.125.000 |
4. | Alat Pelindung Diri terdiri atas: | ||||
a. | Topi Pelindung (Safety Helmet) | 70 | Bh | 75.000 | 5.250.000 |
b. | Pelindung Mata (Goggles, Spectacles) | 10 | Psg | 44.000 | 440.000 |
c. | Tameng Muka (Face Shield) | 5 | Bh | 37.500 | 187.500 |
d. | Masker Selam (Breathing Apparatus) | Bh | |||
e. | Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff) | Psg | |||
f. | Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker) | 70 | Bh | 6.300 | 441.000 |
g. | Sarung Tangan (Safety Gloves) | 20 | Psg | 62.500 | 1.250.000 |
h. | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf | 10 | Psg | 312.500 | 3.125.000 |
i. | Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes_and toe cap) | 30 | Psg | 125.000 | 3.750.000 |
j | Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness) | 10 | Bh | 250.000 | 2.500.000 |
k. | Jaket Pelampung (Life Vest) | Bh | - | ||
l. | Rompi Keselamatan (Safety Vest) | 70 | Bh | 62.500 | 4.375.000 |
m. | Celemek (Apron/Coveralls) | 5 | Bh | 62.500 | 312.500 |
n. | Pelindung Jatuh (Fall Arrester) | 10 | Bh | 125.000 | 1.250.000 |
5. | Asuransi Dan Perijinan terdiri atas : | ||||
a. | BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja; | 70 | Org | 500.000 | 35.000.000 |
(BERDASARKAN KEPMENAKER NOMOR : KEP-196/MEN/1999, | |||||
untuk Tenaga harian Proyek) | |||||
b. | Surat Ijin Kelaikan Alat; | 1 | Lot | 6.250.000 | 6.250.000 |
c. | Surat Ijin Operator; | 1 | Lot | 6.250.000 | 6.250.000 |
d. | Surat Ijin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan | 1 | Ls | 625.000 | 625.000 |
Kesehatan Kerja (P2K3); | |||||
6. | Personil K3 (untuk selama pembangunan), terdiri atas : | ||||
a. | Tenaga Ahli K3, 1 orang | 3 | bln | 6.250.000 | 18.750.000 |
b. | Petugas K3, 1 orang | 3 | bln | 5.000.000 | 15.000.000 |
c. | Petugas Tanggap Darurat, 1 orang | 3 | bln | 5.000.000 | 15.000.000 |
d. | Petugas P3K, 1 orang | 3 | bln | 5.000.000 | 15.000.000 |
e. | Petugas Medis, 1 orang | 3 | bln | 5.000.000 | 15.000.000 |
7. | Fasilitas sarana kesehatan : | ||||
a. | Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, | 1 | Ls | 6.250.000 | 6.250.000 |
Obat Luka, Perban, dll) | |||||
b. | Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan | 1 | Ls | 6.250.000 | 6.250.000 |
Berat Badan, Tensi Meter, dll) | |||||
c. | Peralatan Pengasapan (Fogging) | 1 | Bh | 1.875.000 | 1.875.000 |
d. | Obat Pengasapan | 3 | Kali | 375.000 | 1.125.000 |
8. | Rambu- Rambu terdiri atas : | ||||
a. | Rambu Petunjuk | 5 | Bh | 62.500 | 312.500 |
b. | Rambu Larangan | 5 | Bh | 62.500 | 312.500 |
c. | Rambu Peringatan | 5 | Bh | 62.500 | 312.500 |
d. | Rambu Kewajiban | 5 | Bh | 62.500 | 312.500 |
e. | Rambu Informasi | 5 | Bh | 62.500 | 312.500 |
f. | Rambu Pekerjaan Sementara | 1 | Bh | 62.500 | 62.500 |
g. | Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) | 2 | Bh | 62.500 | 125.000 |
h. | Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) | 5 | Bh | 106.000 | 530.000 |
i. | Lampu Putar (Rotary Lamp ) | 1 | Bh | 106.000 | 106.000 |
j | Lampu Selang Lalu Lintas | 1 | Ls | 938.000 | 938.000 |
9. | Pekerjaan Lain- Lain Terkait Pengendalian Resiko K3 | ||||
a. | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 10Kg | 2 | Bh | 470.000 | 940.000 |
b. | Sirine | 1 | Bh | 106.000 | 106.000 |
c. | Bendera K3 | 1 | Bh | 62.500 | 62.500 |
d. | Jalur Evakuasi (Escape Route ) | 1 | Ls | 625.000 | 625.000 |
e. | Lampu Darurat (Emergency Lamp ) | 4 | Bh | 106.000 | 424.000 |
f. | Program Inspeksi Dan Audit Internal | 1 | Org | 1.250.000 | 1.250.000 |
g. | Pelaporan dan Penyelidikan Insiden | 1 | Ls | 1.250.000 | 1.250.000 |
TOTAL BIAYA SMK3 KONSTRUKSI | 203.387.500 |
Note : Harga satuan di atas hanya merupakan contoh saja dan mungkin berbeda untuk masing-masing kontraktor dalam melakukan perhitungan harga satuan tersebut.
Demikian Contoh BQ SMK3 Proyek Konstruksi yang dapat rumahmaterial.com bagikan, semoga bermanfaat...!
Posting Komentar untuk "Contoh BQ SMK3 Proyek Konstruksi"