Daftar Harga CONWOOD 2023
Conwood merupakan material yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen yang dihasilkan melalui proses dan material yang ramah lingkungan.
Bentuk dan tekstur Conwood yang seperti kayu asli membuatnya dapat digunakan untuk berbagai macam komponen bangunan.
Produk Conwood bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, antara lain :
- Conwood Siding atau lisplank dinding.
- Conwood Fence digunakan untuk pembuatan pagar.
- Conwood Plank 1" digunakan untuk lisplank
- Conwood Deck 12" digunakan untuk lantai
- Conwood Decorative Deck digunakan untuk lantai
- Conwood Plank 2" digunakan untuk lisplank dinding
- Conwood Eave 2in1 digunakan untuk lisplank atap.
- Conwood Sunshade digunakan untuk grill atau penghalang sinar matahari.
- Conwood Lath Cut 3" digunakan untuk plafond luar bangunan
- Conwood Siding G Series digunakan untuk panel dinding
- Conwood Lap Siding BG digunakan untuk panel dinding
- Conwood Lath UG digunakan untuk plafond dalam bangunan
- Conwood Decorative Stair digunakan untuk tangga.
- Conwood Mould digunakan untuk plint lantai.
- Conwood Decorative Panel V-Groove digunakan untuk papan dekorasi dinding.
- Conwood Decorative Paneldigunakan untuk papan dekorasi dinding.
Simak juga artikel sebelumnya yang membahas tentang Lantai Conwood Deck, Seindah kayu asli Tetapi lebih Tahan Lama.
Conwood sebagai pengganti kayu memiliki beberapa keunggulan antara lain sebagai berikut :
- Memiliki keindahan seperti layaknya kayu.
- Kuat dan tahan lama tetapi dengan harga yang ekonomis.
- Memiliki ketahanan yang baik terhadap rayap.
- Mudah dan cepat proses pengerjaan / aplikasinya.
- Memiliki ketahanan yang baik terhadap api (fire resistant)
- Memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca (weather resistant)
- Ramah lingkungan karena tidak menggunakan kayu asli dan 100% bebas asbes.
Daftar Harga CONWOOD 2023
Jenis Material | Piece / Pack | Harga / Piece (Rp) | Piece / M2 | Harga / M2 (Rp) |
Conwood Deck 4" (102 x 3050 x 14 mm) | 8 | 104.700 | 3,22 | 337.130 |
Conwood Deck 6" (152 x 3050 x 14 mm) | 4 | 163.800 | 2,15 | 352.170 |
Conwood Deck 8" (203 x 3050 x 14 mm) | 4 | 219.000 | 1,61 | 352.590 |
Conwood Deck 4" (102 x 3050 x 25 mm) | 4 | 204.400 | 3,22 | 658.170 |
Conwood Deck 6"' (152 x 3050 x 25 mm) | 2 | 305.200 | 2,15 | 656.180 |
Conwood Deck 8" (203 x 3050 x 25 mm) | 2 | 407.100 | 1,61 | 655.430 |
Conwood Deck 12" (D1) (300 x 3050 x 25 mm) | 2 | 600.200 | 1,09 | 654.220 |
Conwood Deck 12" (D2) (300 x 3050 x 25 mm) | 2 | 600.200 | 1,09 | 654.220 |
Conwood Deck 12" (D3) (300 x 3050 x 25 mm) | 2 | 600.200 | 1,09 | 654.220 |
Conwood Stair 8" (Vertical) (200 x 1200 x 16 mm) | 4 | 108.000 | 0,83 | 90.000 |
Conwood Stair 12" (Horizontal) (300 x 1200 x 25 mm) | 2 | 236.000 | 0,83 | 196.670 |
Conwood Handrail (85 x 3050 x 30 mm) | 4 | 187.100 | 0,33 | 61.340 |
Conwood Bordes (1200 x 1200 x 25 mm) | 1 | 945.700 | 0,69 | 652.530 |
Ceiling Border (50 x 3050 x 11 mm) | 15 | 46.900 | 0,33 | 15.380 |
Conwood Lath 3" Cut (76 x 3050 x 11 mm) | 10 | 69.200 | 4,37 | 302.510 |
Conwood Lath 4" Cut (100 x 3050 x 11 mm) | 10 | 92.400 | 3,28 | 302.950 |
Conwood Eave 2 IN 1 (235 x 3050 x 16 mm) | 3 | 169.400 | 0,33 | 55.540 |
Conwood Lap Siding 6 BG (152 x 3050 x 11 mm) | 5 | 103.000 | 2,15 | 221.450 |
Conwood Lap Siding 8" G0 (200 x 3050 x 11 mm) | 5 | 134.100 | 1,57 | 210.540 |
Conwood Lap Siding 8" G1 (200 x 3050 x 11 mm) | 5 | 134.000 | 1,57 | 210.380 |
Conwood Lap Siding 8" G2 (200 x 3050 x 11 mm) | 5 | 133.900 | 1,57 | 210.220 |
Conwood Lap Siding 8" G5 (200 x 3050 x 11 mm) | 5 | 135.900 | 1,57 | 213.360 |
Conwood DecPanel 1" Stick (100 x 3050 x 25 mm) | 4 | 145.800 | 3,28 | 478.220 |
Conwood Board ECP (600x1200x11mm) | 1 | 201.200 | 1,39 | 279.440 |
Conwood Board ECP (600x600x11mm) | 1 | 100.600 | 2,78 | 279.440 |
Conwood Dec.Panel Array N (203 x 1500 x 11mm) | 4 | 89.300 | 3,3 | 294.690 |
Conwood Dec.Panel Array W (203 x 1500 x 11mm) | 4 | 89.300 | 3,3 | 294.690 |
Conwood Dec.Panel Rhythm 1,5M (203x1500x16mm) | 2 | 113.500 | 3,3 | 374.550 |
Conwood Floor Mould 4" (Louis) (102 x 3050 x 11 mm) | 8 | 75.300 | - | |
Conwood Floor Mould 4" (Classic)(102 x 3050 x 11 mm) | 8 | 75.300 | - | |
Conwood Plank 2" (50 x 3050 x 16 mm) | 12 | 55.700 | 6,56 | 365.390 |
Conwood Plank 2" (50 x 3050 x 25 mm) | 8 | 84.000 | 6,56 | 551.040 |
Conwood Sunshade 3" (76 x 3050 x 14 mm) | 10 | 71.700 | 4,37 | 313.330 |
Conwood Fence 4" Arrow - 1 M (100 x 1000 x 16 mm) | 8 | 38.100 | - | |
Conwood Fence 4" Botany - 1 M (100 x 1000 x 16 mm) | 8 | 41.200 | - | |
Conwood Fence 4" Classic - 1 M (100 x 1000 x 16 mm) | 8 | 62.100 | - |
Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan mungkin berbeda dengan harga distributor Conwood di wilayah Anda.
Demikian Daftar Harga CONWOOD 2023 yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga CONWOOD 2023"